當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考物理類236分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考物理236分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考物理236分能上的大學名單具體有長春科技學院、長春光華學院、荊州學院、大連藝術學院、長江藝術工程職業(yè)學院、廣西理工職業(yè)技術學院、上海思博職業(yè)技術學院、烏蘭察布職業(yè)學院、廣東文理職業(yè)學院、榆林能源科技職業(yè)學院、資陽口腔職業(yè)學院、廣西英華國際職業(yè)學院、上海東海職業(yè)技術學院、四川現(xiàn)代職業(yè)學院、廣州華立科技職業(yè)學院、云南城市建設職業(yè)學院、安徽綠海商務職業(yè)學院、貴州盛華職業(yè)學院、廣西培賢國際職業(yè)學院、湖北孝感美珈職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 230 | 294784 | 專科 |
| 2 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | ? |
| 3 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 245 | 293064 | ? |
| 4 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | ? |
| 5 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 6 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 7 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | ? |
| 8 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | 專科 |
| 9 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | ? |
| 10 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 237 | 294060 | 專科 |
| 11 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | ? |
| 12 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 240 | 293719 | 專科 |
| 13 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 14 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 15 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 專科 |
| 16 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | ? |
| 17 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 246 | 292907 | 專科 |
| 18 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 246 | 292907 | ? |
| 19 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | ? |
| 20 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 245 | 293064 | ? |
| 21 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | ? |
| 22 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | 專科 |
| 23 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | ? |
| 24 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | ? |
| 25 | 萬博科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | ? |
| 26 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 241 | 293585 | ? |
| 27 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | ? |
| 28 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | ? |
| 29 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | ? |
| 30 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | ? |
| 31 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | ? |
| 32 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | ? |
| 33 | 安徽綠海商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 專科 |
| 34 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 242 | 293458 | ? |
| 35 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 專科 |
| 36 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | ? |
| 37 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 232 | 294596 | ? |
| 38 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 245 | 293064 | 專科 |
| 39 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 專科 |
| 40 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 230 | 294784 | ? |
| 2 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | ? |
| 3 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 245 | 293064 | ? |
| 4 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | ? |
| 5 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 6 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 7 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | ? |
| 8 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | ? |
| 9 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 專科 |
| 10 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 237 | 294060 | ? |
| 11 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | ? |
| 12 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 240 | 293719 | ? |
| 13 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | ? |
| 14 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 244 | 293201 | 專科 |
| 15 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | ? |
| 16 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | ? |
| 17 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 246 | 292907 | ? |
| 18 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 246 | 292907 | ? |
| 19 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | ? |
| 20 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 245 | 293064 | ? |
| 21 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | ? |
| 22 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | ? |
| 23 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 專科 |
| 24 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | ? |
| 25 | 萬博科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 專科 |
| 26 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 241 | 293585 | ? |
| 27 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 專科 |
| 28 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | ? |
| 29 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 專科 |
| 30 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | ? |
| 31 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | ? |
| 32 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | 專科 |
| 33 | 安徽綠海商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | ? |
| 34 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 242 | 293458 | ? |
| 35 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | ? |
| 36 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 專科 |
| 37 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 232 | 294596 | ? |
| 38 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 245 | 293064 | ? |
| 39 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | ? |
| 40 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 專科 |
| 41 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 232 | 214759 | ? |
| 42 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 237 | 214513 | ? |
| 43 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | 專科 |
| 44 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 234 | 214663 | ? |
| 45 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | ? |
| 46 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 226 | 214988 | 專科 |
| 47 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | ? |
| 48 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 專科 |
| 49 | 西安工商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 238 | 214453 | ? |
| 50 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 244 | 214138 | ? |
| 51 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 241 | 214300 | 專科 |
| 52 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | ? |
| 53 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 227 | 214952 | 專科 |
| 54 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | ? |
| 55 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 專科 |
| 56 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 226 | 214988 | ? |
| 57 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | ? |
| 58 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 246 | 214006 | 專科 |
| 59 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | ? |
| 60 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 244 | 214138 | ? |
| 61 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | ? |
| 62 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 227 | 214952 | ? |
| 63 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 236 | 214566 | ? |
| 64 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 專科 |
| 65 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | ? |
| 66 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 專科 |
| 67 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | ? |
| 68 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | ? |
| 69 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | ? |
| 70 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 246 | 214006 | 專科 |
| 71 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 72 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | 專科 |
| 73 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | ? |
| 74 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 專科 |
| 75 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 232 | 214759 | ? |
| 76 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | ? |
| 77 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | ? |
| 78 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 專科 |
| 79 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 238 | 214453 | ? |
| 80 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 246 | 214006 | 專科 |
| 81 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 82 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | 專科 |
| 83 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | ? |
| 84 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 專科 |
| 85 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | 專科 |
| 86 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | ? |
| 87 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | 專科 |
| 88 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | ? |
| 89 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 90 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 244 | 214138 | 專科 |
| 91 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | 專科 |
| 92 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 246 | 214006 | ? |
| 93 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 234 | 214663 | ? |
| 94 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | ? |
| 95 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 234 | 214663 | 專科 |
| 96 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 97 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | ? |
| 98 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 99 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 245 | 214072 | 專科 |
| 100 | 山西旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | ? |
| 101 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | ? |
| 102 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 237 | 214513 | ? |
| 103 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 專科 |
| 104 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 231 | 214795 | ? |
| 105 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 244 | 214138 | 專科 |
| 106 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | ? |
| 107 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | ? |
| 108 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | ? |
| 109 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | ? |
| 110 | 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 238 | 214453 | 專科 |
| 111 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 112 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 113 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | ? |
| 114 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 237 | 214513 | ? |
| 115 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 245 | 214072 | ? |
| 116 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 231 | 214795 | ? |
| 117 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 241 | 214300 | ? |
| 118 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | 專科 |
| 119 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 專科 |
| 120 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | ? |
| 121 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 246 | 214006 | ? |
| 122 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | ? |
| 123 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 245 | 214072 | ? |
| 124 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | ? |
河北高考物理類236分能上什
時間:2026-03-10 04:0:18北京信息職業(yè)技術學院在河
時間:2026-03-02 03:0:06四川師范大學在河北錄取分
時間:2026-02-25 06:0:132025年河北高考506分可以上
時間:2026-02-22 06:0:45
北京信息職業(yè)技術學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-02 03:55:06
四川師范大學在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-25 06:02:13
河南高考排名在409350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-10 04:53:54
陜西理工大學是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2026-03-10 04:49:09
合肥工業(yè)大學和西南大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-10 04:44:55
襄陽職業(yè)技術學院在重慶預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-10 04:40:06
內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院的錄音技術與藝術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-10 04:35:22
天津職業(yè)技術師范大學和南昌航空大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-10 04:30:20
廣東高考排名在44100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-10 04:25:14
曲靖醫(yī)學高等?茖W校在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-10 04:22:23
泉州輕工職業(yè)學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-10 04:20:35
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-10 04:18:41
南寧師范大學湖北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-10 04:16:53 