1、四川西南航空職業(yè)學院在山東的飛行器數字化制造技術專業(yè)招生人數為6人;
2、四川西南航空職業(yè)學院在山東的飛機機電設備維修((色盲色弱考生謹慎報考))招生人數為5人;
3、四川西南航空職業(yè)學院在山東的計算機應用技術專業(yè)招生人數為3人;
4、四川西南航空職業(yè)學院在山東的人工智能技術應用專業(yè)招生人數為3人;
5、四川西南航空職業(yè)學院在山東的電子商務專業(yè)招生人數為2人;
6、四川西南航空職業(yè)學院在山東的旅游管理專業(yè)招生人數為2人;

1、2022四川西南航空職業(yè)學院在山東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應急救援技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 飛行器數字化制造技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 02 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 03 | 5 | 物 | 綜合 |
| 高速鐵路客運服務 | 山東 | 2022 / 2段 | 04 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 民航運輸服務 | 山東 | 2022 / 2段 | 05 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 ((須面試體檢合格方可報考)) | 山東 | 2022 / 2段 | 08 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 民航安全技術管理 ((色盲考生謹慎報考)) | 山東 | 2022 / 2段 | 09 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((須面試體檢合格方可報考)) | 山東 | 2022 / 2段 | 10 | 5 | 政 | 綜合 |
| 機場運行服務與管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 11 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 飛機機電設備維修 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2022 / 2段 | 13 | 5 | 物 | 綜合 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 14 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 民政服務與管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 15 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 18 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 移動互聯應用技術 | 山東 | 2022 / 2段 | 19 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能技術應用 | 山東 | 2022 / 2段 | 21 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與財務管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 22 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2022 / 2段 | 23 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 航空物流管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 24 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 山東 | 2022 / 2段 | 25 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021四川西南航空職業(yè)學院在山東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘務 ((須面試體檢合格方可報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0A | 21 | 不限 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((須面試體檢合格方可報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0B | 8 | 政 | 綜合 |
| 民航安全技術管理 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0C | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 高速鐵路客運服務 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0D | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
| 民航運輸服務 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0E | 8 | 物 或 化 | 綜合 |
| 機場運行服務與管理 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0F | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
| 飛機機電設備維修 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0G | 4 | 物 | 綜合 |
| 航空物流管理 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0K | 3 | 不限 | 綜合 |
| 飛行器數字化制造技術 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0L | 2 | 物 | 綜合 |
| 航空油料 | 山東 | 2021 / 2段 | 0M | 2 | 地 | 綜合 |
| 無人機應用技術 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0N | 3 | 物 | 綜合 |
| 定翼機駕駛技術 ((不含訓練費58萬元)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0P | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 直升機駕駛技術 ((不含訓練費66.6萬元)) | 山東 | 2021 / 2段 | 0Q | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2021 / 2段 | 0R | 2 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能技術應用 | 山東 | 2021 / 2段 | 0S | 10 | 物 | 綜合 |
| 虛擬現實技術應用 | 山東 | 2021 / 2段 | 0T | 2 | 物 | 綜合 |
| 移動互聯應用技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 0U | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 山東 | 2021 / 2段 | 0V | 1 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 0W | 1 | 不限 | 綜合 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 山東 | 2021 / 2段 | 0X | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020四川西南航空職業(yè)學院在山東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直升機駕駛技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 01 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 定翼機駕駛技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 02 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 空中乘務 ((須面試體檢合格方可報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 03 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 民航空中安全保衛(wèi) ((須面試體檢合格方可報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 04 | 40 | 政 | 綜合 |
| 高速鐵路客運乘務 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 05 | 9 | 物 或 化 | 綜合 |
| 民航安全技術管理 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 06 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 民航運輸 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 07 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
| 航空物流 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 08 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 機場運行 ((色盲色弱考生需謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 09 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
| 無人機應用技術 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 0A | 4 | 物 | 綜合 |
| 飛機機電設備維修 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 0B | 4 | 物 | 綜合 |
| 飛機電子設備維修 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 0C | 2 | 物 | 綜合 |
| 飛行器制造技術 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 0D | 2 | 物 | 綜合 |
| 通用航空航務技術 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 0E | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 通用航空器維修 ((色盲色弱考生謹慎報考)) | 山東 | 2020 / 2段 | 0F | 1 | 物 | 綜合 |
| 航空油料 | 山東 | 2020 / 2段 | 0G | 4 | 地 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2020 / 2段 | 0H | 2 | 不限 | 綜合 |
| 移動互聯應用技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 0J | 2 | 物 | 綜合 |
| 虛擬現實應用技術 | 山東 | 2020 / 2段 | 0K | 4 | 物 | 綜合 |
| 人工智能技術服務 | 山東 | 2020 / 2段 | 0L | 2 | 物 | 綜合 |
四川西南航空職業(yè)學院是經四川省人民政府批準,國家教育部備案,納入國家招生計劃的全日制航空類高職院校,在校學生近15000人。學院由泛美教育集團重點投資打造,占地近1000畝,總投資23億余元。校園建設集“人文、科技、夢幻、經典”于一體,榮膺“四川最美大學”稱號,被譽為“童話城堡”,并被評為國家aaa級旅游景區(qū),目前正在申報國家
四川西南航空職業(yè)學院在山
時間:2026-03-04 01:0:07山東高考排名在335550的考
時間:2026-03-03 02:0:25山東高考排名在281900的考
時間:2026-03-02 06:0:54山東高考排名在368550的考
時間:2026-03-02 01:0:01
山東高考排名在335550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 02:00:25
山東高考排名在281900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-02 06:58:54
安徽醫(yī)科大學的口腔醫(yī)學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-04 01:30:01
天津商業(yè)大學和天津農學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-03 06:57:10
福建高考排名在68800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 06:55:09
唐山職業(yè)技術學院的藥學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-03 06:52:43
廣東高考排名在343200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 06:47:50
青島黃海學院在四川預估錄取分數線2025年多少分2026-03-03 06:46:04
哈爾濱工程大學在新疆錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-03-03 06:42:27
內蒙古電子信息職業(yè)技術學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-03-03 06:38:59
四川高考排名在255900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 06:36:28
廣東高考排名在230750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 06:32:59
南京財經大學紅山學院和沈陽工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-03 06:29:52 