新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在遼寧省份2021年的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)物理專業(yè)分數線是503分,對應的最低錄取位次在42630名;
2、在江西省份2022年的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數線是483分,對應的最低錄取位次在79324名;
3、在河南省份2021年的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數線是510分,對應的最低錄取位次在128279名;
4、在湖北省份2019年的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數線是482分,對應的最低錄取位次在66526名;
5、在湖南省份2021年的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)物理專業(yè)分數線是523分,對應的最低錄取位次在60723名;
6、在廣東省份2020年的濟寧醫(yī)學院預防醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數線是521分,對應的最低錄取位次在83068名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 16747 |
| 2 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 580 | 18570 |
| 3 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 501 | 17788 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 17045 |
| 5 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 520 | 68600 |
| 6 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 551 | 69759 |
| 7 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 507 | 83479 |
| 8 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 518 | 70669 |
| 9 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 501 | 36776 |
| 10 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 526 | 38866 |
| 11 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 476 | 51863 |
| 12 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 470 | 53249 |
| 13 | (辦學地點濟寧校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 423 | 28987 |
| 14 | (辦學地點濟寧校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 458 | 25965 |
| 15 | (辦學地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 466 | 28557 |
| 16 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 438 | 27298 |
| 17 | (色弱色盲限報)(濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 503 | 42630 |
| 18 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 474 | 53378 |
| 19 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 512 | 39945 |
| 20 | (色弱色盲限報)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 502 | 44304 |
| 21 | (學制5年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 469 | 20898 |
| 22 | (學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 464 | 30001 |
| 23 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 473 | 31348 |
| 24 | (學制5年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 478 | 22006 |
| 25 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 405 | 41833 |
| 26 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 467 | 35546 |
| 27 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 483 | 35264 |
| 28 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 428 | 38094 |
| 29 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 527 | 58849 |
| 30 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 73952 |
| 31 | 在濟寧校區(qū)學習預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 67450 |
| 32 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 553 | 51981 |
| 33 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 575 | 69346 |
| 34 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 35 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 585 | 63464 |
| 36 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 37 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 581 | 67861 |
| 38 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 74203 |
| 39 | (5年)(5900元/年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 485 | 92715 |
| 40 | (5年)(5900元/年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 79614 |
| 41 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 500 | 73348 |
| 42 | (5年)(5900元/年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 520 | 65562 |
| 43 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 509 | 56840 |
| 44 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 535 | 43925 |
| 45 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 514 | 46054 |
| 46 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 483 | 79324 |
| 47 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 520 | 109658 |
| 48 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 531 | 111016 |
| 49 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 519 | 87336 |
| 50 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 516 | 115699 |
| 51 | (學制五年)(5900元/年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 510 | 128279 |
| 52 | (學制五年)(5900元/年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 558 | 92191 |
| 53 | (學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 520 | 84432 |
| 54 | (學制五年)(5900元/年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 512 | 114789 |
| 55 | (辦學地點濟寧校區(qū))(學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 501 | 67147 |
| 56 | (5年;地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 498 | 67658 |
| 57 | (5年;地點濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 482 | 66526 |
| 58 | (辦學地點:濟寧校區(qū))(學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 479 | 77926 |
| 59 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 523 | 60723 |
| 60 | (5年制)(辦學地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 514 | 68153 |
| 61 | (5年制)(辦學地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 491 | 65098 |
| 62 | (辦學地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 502 | 69596 |
| 63 | (5年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 538 | 83846 |
| 64 | (5年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 521 | 83068 |
| 65 | (辦學地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 491 | 81519 |
| 66 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:濟寧校區(qū)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 550 | 71207 |
| 67 | (理工類,5年,5900元/年,在濟寧校區(qū)辦學)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 39907 |
| 68 | (理工類,5年,5900元/年,在濟寧校區(qū)辦學)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 489 | 45123 |
| 69 | (在濟寧校區(qū)辦學)預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 506 | 38949 |
| 70 | (理工類,5年,5900元/年,在濟寧校區(qū)辦學)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 457 | 57460 |
| 71 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 583 | 12560 |
| 72 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 596 | 11135 |
| 73 | (辦學地點濟寧校區(qū)。)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 552 | 35214 |
| 74 | (辦學地點濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 505 | 39600 |
| 75 | (辦學地點:濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 524 | 40560 |
| 76 | (辦學地點濟寧校區(qū)。)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 515 | 35260 |
| 77 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 509 | 95221 |
| 78 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 543 | 68296 |
| 79 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 518 | 107278 |
| 80 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 530 | 68391 |
| 81 | (語種:不限)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 49913 |
| 82 | (語種不限)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 45676 |
| 83 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 461 | 49946 |
| 84 | (語種:不限)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 47095 |
| 85 | (濟寧校區(qū),學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 535 | 30601 |
| 86 | (學制5年,濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 544 | 30791 |
| 87 | (濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 508 | 45934 |
| 88 | (濟寧校區(qū),學制五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 506 | 45101 |
| 89 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 61432 |
| 90 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 455 | 60059 |
| 91 | (教學地點:山東省濟寧市任城區(qū)太白湖新區(qū)荷花路133號濟寧校區(qū))預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 61516 |
| 92 | (五年)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 66093 |
| 93 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 439 | 35250 |
| 94 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 464 | 33006 |
| 95 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 35903 |
| 96 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 446 | 32104 |
| 97 | (5900元)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 418 | 6685 |
| 98 | (年收費5900元)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 414 | 7538 |
| 99 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 406 | 9888 |
| 100 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 421 | 6004 |
| 101 | (五年)(語種不限)預防醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 416 | 12593 |
| 102 | (五年)(語種不限)預防醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 429 | 13547 |
| 103 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 455 | 11877 |
| 104 | (五年)(語種不限)預防醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 12278 |
"一、歷史沿革濟寧醫(yī)學院創(chuàng)建于1952年,始稱濟寧醫(yī)士學校。經山東省人民委員會批準,先后更名為濟寧衛(wèi)生學校、濟寧醫(yī)學院、濟寧醫(yī)學?茖W校、山東省醫(yī)學專科進修學校等,1987年1月經國家教委批準,恢復濟寧醫(yī)學院。學校現有濟寧太白湖校區(qū)、任城校區(qū)和日照校區(qū),與濟寧國家高新區(qū)共建教學科技園,占地總面積115萬平方米,建筑面積47萬平方米。二、教育教學學校是一所以醫(yī)學教育為主體,醫(yī)、理、工、管文等多學科協調發(fā)展的省屬普通本科高等醫(yī)科院校,作為臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位授權單位和教育部本科教學水平評估優(yōu)秀高校,以有效期6年優(yōu)異成績通過教育部臨床醫(yī)學專業(yè)認證,并獲得認證延期4年;有19個教學單位、35個本科專業(yè),其中,國家級一流本科專業(yè)1個、省級一流本科專業(yè)12個;面向全國28個省(市區(qū))招生,現有全日制在校生1800余人;有國家級特色專業(yè)建設點、綜合改革試點項目、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃4項,國家級示范中心、國際合作實驗室4個,省級重點學科和重點實驗室、實驗教學示范中心人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、教學團隊等23個:有國家級一流本科課程2門、省級一流本科課程20門,國家級精品課程、精品資源共享課、級精品課程等34門。學校認真落實立德樹人根本任務,不斷深化教育教學改革,為社會培養(yǎng)了大批高素質醫(yī)藥衛(wèi)生人才,廣大畢業(yè)生以“業(yè)務扎實、品德高尚、作風樸實”受到廣泛好評!笆濉币詠,榮獲山東省第八屆高等教育省級教學成果獎10項,其中一等獎2項;省級以上教學競賽獎30項,其中一等獎4項、二等獎6項:級以上科技創(chuàng)新、學科競賽獎25項,其中國家級獎勵26項、省級特等獎15項、級一等獎35項。三、師資力量現有教職工1487余人,其中專任教師1260人,高級職稱教師589人,碩士以上學教師占比達93.1%,博士、碩士研究生導師426人;有國家級人才1人,泰山學者11人,省有突出貢獻的中青年專家4人,享受政府特殊津貼人員5人:全國優(yōu)秀教師2人,省級教學名師6人,省市級專業(yè)技術拔尖人才12人,齊魯衛(wèi)生與健康杰出青年16人。四、學科科研與社會服務臨床醫(yī)學學科進入ESI全球排名前1%。2020年醫(yī)界中國最佳醫(yī)學院校臨床實力排名67位。獲省高水平培育學科1個省級青年創(chuàng)新團隊5個、人才引育計劃團隊2個,立項建設省級培育科研創(chuàng)新團隊18個,F有國家級博士后科研工作站1個,國家級科研平臺1個、省級科研平臺10個,山東省院士工作站1個。2016年以來,獲省級、廳級獎勵101項,授權發(fā)明專利35項,ESI高被引論文22篇。中華醫(yī)學會行為醫(yī)學分會和山東省行為醫(yī)學專業(yè)委員會掛靠學校,主辦《中華行為醫(yī)學與腦科學雜志》《中華診斷學電子雜志》和《濟寧醫(yī)學院學報》。司法鑒定中心被授予“全國公共法律服務工作先進集體”,是山東省法學院校法治人才培訓基地、省服務標準化建設示范單位、省法醫(yī)規(guī)范化培訓基地,為山東省唯一法醫(yī)全領
濟寧醫(yī)學院的預防醫(yī)學專業(yè)
時間:2026-03-07 01:0:02臨沂大學的計算機科學與技
時間:2026-03-05 06:0:18山東藥品食品職業(yè)學院的機
時間:2026-03-05 04:0:31聊城職業(yè)技術學院的電氣自
時間:2026-03-04 04:0:44
臨沂大學的計算機科學與技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-05 06:36:18
山東藥品食品職業(yè)學院的機電一體化技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排2026-03-05 04:15:31
南京旅游職業(yè)學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-03-06 07:15:11
陜西師范大學和廣州中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數線排名對比2026-03-06 07:10:32
廈門醫(yī)學院和河北科技師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-06 07:06:03
山東高考排名在389250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-06 07:01:46
2025四川高考439分能上的公辦專科學校有哪些2026-03-06 06:57:29
云南民族大學和湖南理工學院南湖學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-06 06:53:03
山東水利職業(yè)學院和安徽郵電職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-06 06:49:38
河北水利電力學院和黃淮學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-06 06:45:00
山西高考排名在2200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-06 06:42:42
渤海大學在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-03-06 06:39:36
吉林高考排名在24800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-06 06:37:08 