當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2020年的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是513分,對應(yīng)的最低錄取位次在33403名;
2、在河北省份2022年的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是497分,對應(yīng)的最低錄取位次在94131名;
3、在河南省份2022年的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是481分,對應(yīng)的最低錄取位次在169125名;
4、在海南省份2020年的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是520分,對應(yīng)的最低錄取位次在24491名;
5、在青海省份2019年的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是377分,對應(yīng)的最低錄取位次在13230名;
6、在新疆省份2022年的長春工程學(xué)院城市地下空間工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是359分,對應(yīng)的最低錄取位次在25230名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 513 | 33403 |
| 2 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 463 | 23063 |
| 3 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 89072 |
| 4 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 532 | 86893 |
| 5 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 500 | 89852 |
| 6 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 94131 |
| 7 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 466 | 57163 |
| 8 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 494 | 59417 |
| 9 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 474 | 53275 |
| 10 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 366 | 47188 |
| 11 | (辦學(xué)地點湖西校區(qū))(收費標準4000元/年)(學(xué)制四年)城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 346 | 47692 |
| 12 | (辦學(xué)地點湖西校區(qū))(收費標準4000元/年)(學(xué)制四年)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 385 | 44145 |
| 13 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 412 | 42004 |
| 14 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 65170 |
| 15 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 63596 |
| 16 | (語種不限)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 463 | 58309 |
| 17 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 467 | 59608 |
| 18 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 381 | 42034 |
| 19 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 39992 |
| 20 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 433 | 42299 |
| 21 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 381 | 49829 |
| 22 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 397 | 44550 |
| 23 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 423 | 49666 |
| 24 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 449 | 46597 |
| 25 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 401 | 48314 |
| 26 | (語種不限)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 27 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 114984 |
| 28 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 330 | 120728 |
| 29 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 120052 |
| 30 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 481 | 125619 |
| 31 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 534 | 126260 |
| 32 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 523 | 129469 |
| 33 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 34 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 35 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 511 | 143456 |
| 36 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 37 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 555 | 96541 |
| 38 | (4000元/年)城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 445 | 130997 |
| 39 | (4000元/年)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 96805 |
| 40 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 485 | 88780 |
| 41 | (4000元/年)城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 132553 |
| 42 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 480 | 63325 |
| 43 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 455 | 63830 |
| 44 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 435 | 63698 |
| 45 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 473 | 67774 |
| 46 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 475 | 86953 |
| 47 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 508 | 64562 |
| 48 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 478 | 74864 |
| 49 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 473 | 90638 |
| 50 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 486 | 181812 |
| 51 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 492 | 185172 |
| 52 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 481 | 137561 |
| 53 | (4000元/年)城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 471 | 187565 |
| 54 | (4000元/年)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 531 | 128942 |
| 55 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 477 | 141960 |
| 56 | (4000元/年)城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 481 | 169125 |
| 57 | (辦學(xué)地點湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 74182 |
| 58 | (地點:湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 485 | 74843 |
| 59 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 461 | 78774 |
| 60 | (辦學(xué)地點:湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 91244 |
| 61 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 85490 |
| 62 | (辦學(xué)地點:湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 493 | 85702 |
| 63 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 474 | 79867 |
| 64 | (辦學(xué)地點:湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 114187 |
| 65 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 144093 |
| 66 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 472 | 140585 |
| 67 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 454 | 126595 |
| 68 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:湖西校區(qū)城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 144203 |
| 69 | (理工類,4年,4000元/年,在湖西校區(qū)辦學(xué))城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 399 | 97211 |
| 70 | (理工類,4年,4000元/年,在湖西校區(qū)辦學(xué))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 379 | 111180 |
| 71 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 407 | 89933 |
| 72 | (理工類,4年,4000元/年,在湖西校區(qū)辦學(xué))城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 402 | 95955 |
| 73 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 533 | 22697 |
| 74 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 520 | 24491 |
| 75 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 560 | 14956 |
| 76 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 533 | 24179 |
| 77 | (辦學(xué)地點湖西校區(qū)。)城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 61378 |
| 78 | (辦學(xué)地點湖西校區(qū)。)城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 57036 |
| 79 | (辦學(xué)地點湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 463 | 60029 |
| 80 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 484 | 60595 |
| 81 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 473 | 133746 |
| 82 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 499 | 111817 |
| 83 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 514 | 111456 |
| 84 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 471 | 132837 |
| 85 | (語種:不限)城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 399 | 96258 |
| 86 | (語種不限)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 101223 |
| 87 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 82737 |
| 88 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 468 | 70277 |
| 89 | (湖西校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 493 | 57202 |
| 90 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 486 | 57901 |
| 91 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 73198 |
| 92 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 438 | 71547 |
| 93 | (教學(xué)地點:吉林省長春市朝陽區(qū)寬平大路395號長春市)城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 72170 |
| 94 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 406 | 51578 |
| 95 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 433 | 49177 |
| 96 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 46106 |
| 97 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 411 | 49310 |
| 98 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 345 | 14892 |
| 99 | (年收費4000元)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 362 | 13411 |
| 100 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 377 | 13230 |
| 101 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 346 | 14945 |
| 102 | (語種不限)城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 16588 |
| 103 | (語種不限)城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 413 | 16216 |
| 104 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 436 | 14988 |
| 105 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 372 | 23364 |
| 106 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 396 | 22739 |
| 107 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 419 | 21911 |
| 108 | 城市地下空間工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 359 | 25230 |
長春工程學(xué)院是一所以工學(xué)為主,管理學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有深厚建筑、水利、電力、地質(zhì)等基礎(chǔ)工業(yè)行業(yè)背景及鮮明辦學(xué)特色的省屬普通本科高校。學(xué)校是吉林省特色高水平應(yīng)用型大學(xué)A類高校,是吉林省人民政府與國家應(yīng)急管理部共建高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校,“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項目——學(xué)士學(xué)位授予單位開展培養(yǎng)碩士專業(yè)學(xué)位研究生”試點高校,“CDIO工程教育改革”試點高校,“新工科”綜合改革類項目實施高校,“歐盟伊拉斯謨計劃研究生國際化培養(yǎng)項目”實施高校,“吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高!薄W(xué)校具備高水平運動員招生資格,是首批試辦邊防軍人子女預(yù)科班的全國五所大學(xué)之一,曾是具有國防生招生資格的全國百所大學(xué)之一。底蘊深厚,行穩(wěn)致遠。學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至建國初期。1951年至1953年,長春土木建筑高級職業(yè)學(xué)校、長春測量地質(zhì)技術(shù)學(xué)校和長春水力發(fā)電工程學(xué)校先后成立,歷經(jīng)五十載,三校幾經(jīng)易名,隸屬關(guān)系和辦學(xué)層次多次變更,主要歸屬原冶金工業(yè)部、水利電力部和中國有色金屬工業(yè)總公司等管理。上世紀60年代,長春水力發(fā)電工程學(xué)校曾升格更名為吉林水利水電學(xué)院,舉辦本科教育。1997年,三校均成為全國示范性高等工程專科重點建設(shè)學(xué)校。2000年3月,三校合并組建長春工程學(xué)院。兩區(qū)辦學(xué),資源豐富。學(xué),F(xiàn)有湖東和湖西兩個校區(qū),占地總面積45.8萬㎡,各類校舍總建筑面積46.3萬㎡,擁有固定資產(chǎn)總值10.31億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4.04億元,圖書館擁有中外文紙質(zhì)圖書168萬冊、電子圖書262萬種。強化學(xué)科,精進專業(yè)。學(xué),F(xiàn)有涵蓋工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等5個學(xué)科門類;16個碩士研究生專業(yè)培養(yǎng)方向;6個省特色高水平學(xué)科。設(shè)有19個教學(xué)院(部),開設(shè)59個本科專業(yè),48個本科招生專業(yè)。3個國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,1個國家地方高校專業(yè)綜合改革試點專業(yè),8個國家級、省級特色專業(yè),10個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證,7個國家級、省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè),2個國家CDIO試點專業(yè),13個省級一流本科專業(yè)建設(shè)點,8個省級特色高水平專業(yè),5個省級品牌專業(yè),7個省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)。立德樹人,精育英才。學(xué),F(xiàn)有全日制在校本?粕、研究生、國際學(xué)生共1.6萬余人。學(xué)校堅持“質(zhì)量立校、特色興校、人才強!钡闹涡7铰,面向基礎(chǔ)工業(yè)行業(yè),服務(wù)吉林、輻射全國,為地方經(jīng)濟社會發(fā)展以及建筑、水利、電力、地質(zhì)、機械等基礎(chǔ)工業(yè)行業(yè)培養(yǎng)立德為先、身心兩健、能力為重、全面發(fā)展的具有扎實理論基礎(chǔ)和較強實踐能力與創(chuàng)新能力的高級應(yīng)用型人才。建校以來,已為國家培養(yǎng)了近15萬名高素質(zhì)應(yīng)用型人才,50%以上就業(yè)于大中型國企,涌現(xiàn)出國家水利部原部長鄂竟平、原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局副局長王德學(xué)、中國工程院院士徐建、中國文聯(lián)原副主席段成桂(伯碩)等八位省部級領(lǐng)導(dǎo)干
長春工程學(xué)院的城市地下空
時間:2026-03-07 03:0:03吉林化工學(xué)院的航空地面設(shè)
時間:2026-03-03 02:0:00長春師范大學(xué)的會計學(xué)專業(yè)
時間:2026-02-27 06:0:54長春早期教育職業(yè)學(xué)院是一
時間:2026-02-13 14:0:09
吉林化工學(xué)院的航空地面設(shè)備維修專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-03-03 02:41:00
長春師范大學(xué)的會計學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-27 06:18:54
濱州醫(yī)學(xué)院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-07 03:41:25
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-07 03:37:52
西安郵電大學(xué)和南京審計大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-07 03:35:44
吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-07 03:33:07
貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-07 03:30:06
河南高考排名在95450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-07 03:27:49
河南高考文科262分能上什么大學(xué)2025 附文科262分左右的大學(xué)有哪些2026-03-07 03:25:47
遼寧政法職業(yè)學(xué)院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-07 03:21:07
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-07 03:19:03
武昌工學(xué)院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-07 03:16:34
內(nèi)蒙古高考文科類368分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-07 03:12:52 