當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解重慶理工職業(yè)學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!重慶理工職業(yè)學院是民辦專科類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是重慶民辦類院校,學校在地址在重慶巴南區(qū),該校不是211大學也不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于重慶理工職業(yè)學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 244 | 211964 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 206 | 191519 |
| 2023 | 河北 | 物理 | ? | 304 | 312530 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 205 | 296463 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 240 | 50913 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 311 | 128867 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 317 | 270878 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | ? | 336 | 109358 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 281 | 156251 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 238 | 251837 |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 206 | 196556 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 283 | 610248 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 200 | 217907 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | ? | 200 | 231650 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 216 | 145859 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 446 | 48216 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 368 | 52844 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 52904 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 50750 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 242 | 69928 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 186 | 69730 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 186 | 82705 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | ? | 307 | 115584 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 184 | 112546 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | ? | 251 | 98556 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 180 | 113386 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | ? | 185 | 74666 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 273 | 282824 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 177 | 282918 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 197 | 256452 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 188 | 259174 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 274 | 200769 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 217 | 210587 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 235 | 193439 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 237 | 199913 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | ? | 231 | 211690 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 185 | 211162 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 180 | 210074 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 247 | 209224 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | ? | 265 | 116698 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 267 | 120827 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 190 | 125736 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 255 | 132926 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 210 | 172657 |
| 2023 | 云南 | 文科 | ? | 377 | 106050 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 290 | 132784 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 248 | 112678 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 316 | 92490 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 338 | 98619 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 318 | 57944 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 青海 | 理科 | ? | 283 | 24020 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 302 | 21644 |
| 2023 | 青海 | 文科 | ? | 265 | 15431 |
| 2022 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 140 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 155 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 165 | 22599 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ? | 143 | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 145 | 23872 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 145 | 3876 |
重慶理工職業(yè)學院是本科還
時間:2026-01-26 08:0:15重慶信息技術(shù)職業(yè)學院是雙
時間:2026-01-25 22:0:46汕頭大學重慶錄取分數(shù)線及
時間:2026-01-25 18:0:13四川旅游學院重慶錄取分數(shù)
時間:2026-01-25 13:0:55
重慶信息技術(shù)職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-25 22:35:46
汕頭大學重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-25 18:18:13
朔州師范高等?茖W校和陜西警官職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 08:04:57
廣東文理職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-26 08:03:23
2025遼寧高考222分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-26 08:01:51
天津財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 08:00:31
大連大學和西北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:59:15
四川希望汽車職業(yè)學院在天津預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-26 07:57:43
湖南高考排名在220800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 07:56:08
山東中醫(yī)藥大學和贛南師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:54:51
太原工業(yè)學院和河南工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:53:36
攀枝花學院和桂林理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:52:12
山西中醫(yī)藥大學和陜西理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:51:00 